株式情報
銘柄基本情報
会社設立年月日 | 1928年10月25日 |
---|---|
上場年月日 | 1969年2月1日 |
銘柄コード | 1963 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
売買単位 | 100株 |
決算期日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会開催時期 | 毎決算期から起算して3か月以内 |
基準日 | 毎年3月31日 |
利益配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
公告の方法 |
電子公告
|
発行済株式数 | 259,336,682株(2022年3月31日現在) |
株主数 | 28,473名(2022年3月31日現在) |
大株主名
(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 54,515 | 21.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 34,719 | 13.74 |
日揮商事株式会社 | 12,112 | 4.79 |
公益財団法人日揮・実吉奨学会基本財産口 | 8,433 | 3.33 |
株式会社三井住友銀行 | 5,500 | 2.17 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 3,929 | 1.55 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,626 | 1.43 |
THE BANK OF NEW YORK 133972 | 3,560 | 1.40 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,938 | 1.16 |
株式会社みずほ銀行 | 2,899 | 1.14 |
- ※1持株数は千株未満、持株比率は小数点第3位以下をそれぞれ切り捨てて表示しております。
- ※2当社は自己株式6,750千株(2.60%、第5位)を保有しておりますが、上記表中からは除外しております。
- ※3持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
株式の分布状況
株式の分布状況(%)<所有者別>
