株式情報
銘柄基本情報
会社設立年月日 | 1928年10月25日 |
---|---|
上場年月日 | 1969年2月1日 |
銘柄コード | 1963 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
売買単位 | 100株 |
決算期日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会開催時期 | 毎決算期から起算して3か月以内 |
基準日 | 毎年3月31日 |
利益配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
公告の方法 |
電子公告
|
発行済株式数 | 259,618,792株(2024年9月30日現在) |
株主数 | 67,634名(2024年9月30日現在) |
大株主名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 43,552 | 18.02 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,798 | 11.91 |
日揮商事株式会社 | 12,112 | 5.01 |
公益財団法人日揮・実吉奨学会基本財産口 | 8,433 | 3.48 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,611 | 2.73 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 4,610 | 1.90 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 3,357 | 1.38 |
株式会社三井住友銀行 | 3,300 | 1.36 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,958 | 1.22 |
株式会社みずほ銀行 | 2,899 | 1.19 |
- ※1持株数は千株未満、持株比率は小数点第3位以下をそれぞれ切り捨てて表示しております。
- ※2当社は自己株式17,940千株(6.91%、第3位)を保有しておりますが、上記表中からは除外しております。
- ※3持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株式の分布状況
株式の分布状況(%)<所有者別>